Descarcare fisier in format PDF…
| PROGRAM COLECTARE DESEURI MENAJERE – ROSAL PLOIESTI | ||||||||
| Strada – Obiectiv | ZIUA | |||||||
| Sum of Cant | Column Labels | |||||||
| Row Labels | 1.Luni | 4.Joi | 2.Marti | 3.Miercuri | 5.Vineri | 6.Sambata | 7.Duminica | Grand Total |
| – Bloc Romtelecom | 1 | 1 | ||||||
| – Blocurile 28 | 1 | 1 | 2 | |||||
| – Platforme Romtelecom | 1 | 1 | ||||||
| – Scoala 14 (Baieti si fete) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 Mai – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| 13 Decembrie – platforma 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 Decembrie – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| 13 Septembrie – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| 1907 – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| 24 Ianuarie – Platforma 300 | 1 | 1 | ||||||
| 8 2.Martie – Blocurile 8: A, B | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 2.Martie – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| A1.Lunilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Abrud – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Acarului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Acvilei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aeroportului – Platforma 410B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aeroportului – Platforma 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Afinelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Agricultori – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alba Iulia – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Albastrelelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Albesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Albinei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Albisori – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alecu Russo – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Codrului – Platforma | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Elevilor – Platforma 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Elevilor – Platforma 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Orizont – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Ostrov – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Pajurei – Platforme | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Parcului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aleea Portita – Platforma 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Strejnic – Platforma 529 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Strejnic – Platforma 530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Strunga – Blocul 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Aleea Strunga – Platforma 601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Aleea Vlasiei – Platforma | 2 | 2 | ||||||
| Alexandru cel Bun – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Deparateanu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Donici – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Glinca – Platforma 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Alexandru Glinca – Platforma 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Alexandru Glinka – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Lapusneanu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Machedon – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Odobescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Alexandru Vlahuta – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Amaradiei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Amurgului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Amzei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ana Ipatescu – Spitalul Municipal | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ana Ipatescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ana Lugojana – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Andrei Ioachimescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Andrei Mureseanu – Petrom | 1 | 1 | ||||||
| Andrei Mureseanu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Andrei Mureseanu/Nucetu – Blocurile: R1, R2, R3, R4, R5, R6 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Andrei Mureseanu/Nucetu – Platforma 317 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Anotimpului – Blocurile: 50, 51, 52 | 1 | 1 | ||||||
| Anotimpului – Blocurile: i1, i2 | 1 | 1 | ||||||
| Anotimpului – Platforma 515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Anotimpului – Platforma 516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Anotimpului – Platforma 517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Anton Pann – Bl. 1 | 1 | 1 | ||||||
| Anton Pann – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Anul 1848 – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – Artsani | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – DEDEMAN | 1 | 1 | 2 | |||||
| Apelor – OBOR | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – Remat Holding | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – Spital TBC | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – Spitalul TBC | 1 | 1 | ||||||
| Apelor – Stradal | 1 | 1 | 2 | |||||
| Aprodul Purice – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arborilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arcasi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arcului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arcusului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ardealului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arges – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arh. Ion Mincu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arhimede – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arhip Nicolae – Blocurile: i3,iI4, i5 | 1 | 1 | ||||||
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Conducte – Platforma 525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (La Scoal – Gradinita 40 | 1 | 1 | ||||||
| Arhip Nicolae (La Scoal – Platforma 521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arhip Nicolae (Persani) – Platforma 526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ariesului – Platforma 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arinului – Gradinita Licurici | 1 | 1 | ||||||
| Arinului – Piata NORD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arinului – Platforma 343 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arinului – Scoala 25 | 1 | 1 | ||||||
| Armasi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Armoniei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Arnauti – Platforma 602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arnauti – Platforma 604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arnota – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aron Voda – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Artarului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Artei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Astrei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Atelierului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| August Laurian – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aurel Vlaicu – ANAF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Aurel Vlaicu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Aurora – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Austrului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Avantului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Avram Iancu – Spitalul Buna Vestire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Avram Iancu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Azuga – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Azurului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B.P. Hasdeu – Platforma 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| B.P. Hasdeu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Baciului – Blocul 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Badesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bahluiului – Blocurile: 162, 150, 149, 148, 147, 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Bahluiului – Platforma 538 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bahluiului – Platforma 539 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Baicoi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Baiului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| BALIF – | 1 | 1 | 2 | |||||
| Banatului – Blocurile 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Banatului – Platforma 304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Banatului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Banesti – Blocurile 8: C, D, E | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Banesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Banu Maracine – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Baraoltului – Blocurile:64, 64BIS, 65, 65 BIS, 66 | 1 | 1 | ||||||
| Baraoltului – Piata VEST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Baraoltului – Platforma 508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Baraoltului – Platforma 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Baraoltului – Platforma 513 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Baraoltului – Platforma510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Barbu Catargiu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barbu Constantinescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barbu Delavrancea – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barbu Stirbei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barcanesti – Camere precolectare | 1 | 1 | ||||||
| Barcanesti – Platforma 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Barcanesti – Platforma 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Barcanesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barcanesti – TIMKEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Bariera Bucov – Blocurile: A1, A2, B1, B2, C1, C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Barsei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Barzava – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Basarabilor – Bloc PICADILI | 1 | 1 | 2 | |||||
| Basarabilor – Blocul K10 (Terra Verde) | 1 | 1 | 2 | |||||
| Basarabilor – Platforma 552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Basarabilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Bucuresti – AGENTI ECONOMICI | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Bucuresti – Blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 15 (Industriei) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| B-Dul Bucuresti – Blocurile 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Barcanesti) | 1 | 1 | 2 | |||||
| B-Dul Bucuresti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Independentei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B-dul Petrolului – Liceul “1 Mai” | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Petrolului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – Agenti Economici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| B-dul Republicii – Agenti economici 17-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| B-dul Republicii – Blocurile: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 | 1 | 1 | 2 | |||||
| B-Dul Republicii – BRICO DEPOT | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – DACS PREST AUTO | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – DECHATLON | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – DISTRIGAZ SUD | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – ELVILA | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – EURIAL | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – Expotehnica | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – HOMELUX | 1 | 1 | ||||||
| B-dul Republicii – Hotel Tiara, Hotel Central, ACAPULCO | 1 | 1 | 2 | |||||
| B-Dul Republicii – LUKOIL | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – Mercury Lighting | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – MOBEL AUTO | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – NIMOLCO (MOL) | 1 | 1 | ||||||
| B-Dul Republicii – TIANDRI | 1 | 1 | ||||||
| B-dul Republicii (de la – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| B-dul Republicii 140 – Hotel City | 1 | 1 | ||||||
| B-dul Republicii(6-100) – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Beius – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Berceni – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Beresti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Berzei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bibescu Voda – Platforma 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Bibescu Voda – Platforme | 1 | 1 | ||||||
| Bibescu Voda – Stradal | 2 | 2 | ||||||
| Bicazului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bihorului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Biruintei – Platforma 401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bistrita – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bloc 7 Etaje – Camere Precolectare | 1 | 1 | ||||||
| Bloc CC Est – Platforme | 1 | 1 | ||||||
| Bloc CC Vest – Camere precolectare | 1 | 1 | ||||||
| Bloc turn CC-Est – Platforme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Bloc turn CC-Sud – camere precolectare | 1 | 1 | ||||||
| Bobalna – Liceul de Arta “Carmen Sylva” | 1 | 1 | ||||||
| Bobalna – Restaurant “President” | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Bobalna – Restaurant President | 1 | 1 | 2 | |||||
| Bobalna – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bodocului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bogdan Voda – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Boian – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Boldescu – Spitalul BOLDESCU | 1 | 1 | ||||||
| Boldescu – Sppitalul BOLDESCU | 1 | 1 | ||||||
| Boldescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Borsec – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Borzesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bradetului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bradului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Braduselor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bran – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Brancoveanu Voda – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Brasovenilor – Platforma 435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Brates – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bratocea – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Brazdei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Brazi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Brebenei – Blocul 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Brebenei – Gradinita Dumbrava Minunata | 1 | 1 | ||||||
| Brebenei – Platforma 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Brumarelelor – Blocurile 118, 112, 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Brumarelelor – Containerele punct TRAFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Brumarelelor – Platforma 334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bucegi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bucsoiului – Platforma 601B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Buda – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bujorilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Buna Vestire PARTIAL – Stradal | 3 | 3 | ||||||
| Bunavestire – Nr.120 | 1 | 1 | ||||||
| Burebista – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Bustenari – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Busuiocului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Buzaului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Buzesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| C.T. Grigorescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caineni – Stradal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Caisului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calabreaza – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calarasi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caliman – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calmatui – Platforma 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Calmatui – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calomfirescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caltunasi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calugareni – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Calusari – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cameliei – Blocurile: 1, 45, 44, 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Cameliei – Blocurile: 71, 24, 65, 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Cameliei – Platforma 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 345 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Cameliei – Platforma 346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cameliei – Platforma 350 (Bl. 25) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Caminelor – Blocurile 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Caminelor – Platforma 443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Canarului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Candiano Popescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cantacuzino – Bloc 26 | 1 | 1 | ||||||
| Cantacuzino – FaxMedia | 1 | 1 | 2 | |||||
| Cap. Traian Dumitrescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caprioarelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Capsunilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caraiman – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Caramidari – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Carol Davila – Platforma 407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Carol Davila – Platforma 408B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Carpenului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cartier Flora – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cartier TRIAJ – | 1 | 1 | ||||||
| Carvunarilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Case SALA SPORTURILOR – Stradal (Patinuar) | 1 | 1 | ||||||
| Casin – Platforma 611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Casin – Platforma 622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Casin – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Castanilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Catinei – Platforma 348 (Sticle si borcane) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Catinei – Platforma 349 (Indieni) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cavalului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cazarmii – Platforma 545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ceahlau – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Centura de Est – Pensiunea Gina | 1 | 1 | ||||||
| Cerasului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cerbului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cercelus – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cercului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cerna – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cernica – Platforma 133 | 1 | 1 | ||||||
| Cernica – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cetinei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cezar Boliac – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Charles Darwin – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cheia – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Chilia – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Chindiei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cibinului – Platforma 314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cibinului – Platforma 315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cibinului – Platforma 316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cicero – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cimbrului – Platforma 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cimpoiului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ciocarliei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cioplea – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ciprian Porumbescu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ciresoaia – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ciucas – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Ciucului – Platforma 533B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Clabucet – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Claudiu – Platforma 421 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Claudiu – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Clementei – Platforma 444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Clementei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Clopotari – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Clopotei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Clujului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Codri Cosminului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Codrului – Blocurile: 1A1, 1A2, 2A1, 2A2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Codrului – Platforma 430 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Codrului – Platforma 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Codrului – Platforma 432 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Colinii – Blocurile 29 C, D | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Colinii – Container Bloc 29E | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Colinii – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Colonia VEGA – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Coltei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Comana – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cometului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Concordiei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Constantei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Constantin Stere – Platforma 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Constantin Stere – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Constantinoiu Vasile – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Constructorilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Corabiei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Corlatesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cornatel – Platforma | 1 | 1 | ||||||
| Cornatel – Platforma 204 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Cornatel – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cornului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cosanzeana – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cosarilor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cosmesti – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cosminele – ANIF | 1 | 1 | ||||||
| Cosminele – ASSC(camin batrani) | 1 | 1 | ||||||
| Cosminele – Consiliul Judetean(Protectia copilului) | 1 | 1 | ||||||
| Cosminele – Platforma 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cosmonautilor – Platforma 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cosna – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Costache Negri – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Costache Negruzzi – Blocurile 34 A, B | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Costache Negruzzi – Platforma 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Costache Negruzzi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Costilei – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Covurlui – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cozia – Bloc Garsoniere | 1 | 1 | ||||||
| Cozia – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cozia 77 – Platforma | 1 | 1 | 2 | |||||
| Craitelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crangasi – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crangului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crasmaritelor – Agenti Economici | 1 | 1 | ||||||
| Crasmaritelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crasna – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Creuzot – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crinului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crisan – Platforma 404 | 1 | 1 | ||||||
| Crisan – Platforma(salam) | 1 | 1 | ||||||
| Crisan (Apele Romane) – Platforma 404 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Crisan (Garnizoana) – Platforma 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Crisan (Giulia) – Platforma 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Crisan (Salam) – Platforma 420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Crisan(Apele Romane) – Platforma 404 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Cristianului – Platforma 542 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cristianului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crisului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crivatului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Crizantemelor – Blocul 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Crizantemelor – Platforma 356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Crizantemelor – Platforma 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Crizantemelor – Platforma 358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| C-tin Brezeanu – Platforma 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| C-tin Brezeanu – Platforma 308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cumpatului – Platforma 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cumpatului – Platforma 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cuptoarelor – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Curcubeului – Blocurile 1: C, D, E | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Curcubeului – Blocurile 2: B, C, D | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Curcubeului – Blocurile 3: D1, D2, A, B, C | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Curcubeului – Platforma 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Curcubeului – Platforma 423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Curcubeului – Platforma 424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Curcubeului – Stradal | 1 | 1 | ||||||
| Cuza Voda – Bloc turn | 1 | 1 | ||||||
